Schema Kullanım Raporu: Kartvizit Marketim
| Schema Alanı | Değer / Açıklama |
|---|---|
@context | https://schema.org — Schema standardı |
@graph | Birden fazla nesne tanımlanmış (Store, OnlineStore) |
@type | "@type": "Product" |
name | "name": "Avukat Kartvizit", |
url | https://kartvizitsiparis.com.tr/ |
image | |
logo | https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/2025/10/kartvizitsiparis-com-tr.svg |
description | Tanıtım metni: “Avukatlara özel sade, kurumsal ve güven veren kartvizit tasarımları. Ücretsiz grafik desteği, hızlı teslimat ve WhatsApp üzerinden kolay sipariş imkânı |
currenciesAccepted | TRY, USD — Kabul edilen para birimleri |
paymentAccepted | Havale/EFT, Kapıda Ödeme — Ödeme yöntemleri |
priceRange | $$ — Fiyat aralığı (göreceli) |
openingHours | Pazartesi-Cuma 8:30-18:00 — Fiziksel mağaza çalışma saatleri |
address.streetAddress | “Maltepe Mah. Litros Yolu Sokak…” — Fiziksel adres |
address.addressCountry | TR — Ülke |
address.telephone | 05323584500 — Telefon numarası |
contactPoint.telephone | 05323584500— Müşteri hizmetleri numarası |
contactPoint.contactType | customer service — İletişim tipi |
contactPoint.areaServed | TR — Hizmet verilen bölge |
contactPoint.availableLanguage | Turkish — Desteklenen diller |
sameAs | Boş — Sosyal medya bağlantıları eksik |
provider.name | Mostar Basim |
provider.url | Mostarbasim.com.tr |
provider.logo | “https://mostarbasim.com.tr/wp-content/uploads/logo.png” |
Eksik veya Geliştirilebilir Alanlar
| Alan | Durum / Öneri |
|---|---|
image | |
sameAs | Sosyal medya bağlantıları boş — Facebook, Instagram, LinkedIn gibi linkler eklenmeli |
hasMerchantReturnPolicy | Eksik — İade politikası tanımlanmalı |
shippingDetails | Eksik — Kargo bilgileri (ücretsiz mi, süre vs.) tanımlanmalı |
@type: Product | { “@context”: “https://schema.org”, “@graph”: [ { “@type”: “Product”, “name”: “350 gr Kuşe Kartvizit”, “description”: “350 gr kuşe kağıda baskılı, çift taraflı kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/350gr-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “250”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” } }, { “@type”: “Product”, “name”: “350 gr Kabartmalı Kartvizit”, “description”: “350 gr kabartmalı özel baskı kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/kabartmali-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “350”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” } }, { “@type”: “Product”, “name”: “QR Kodlu Kartvizit”, “description”: “QR kod içeren dijital erişimli kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/qr-kodlu-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “400”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” } } ] |
Schema Kullanım Raporu: Kartvizit Marketim
| Schema Alanı | Değer / Açıklama |
|---|---|
Süper! İşte sayfandaki 3 ürün için tam entegre edilmiş
eklenmiş durumda. | <script type=”application/ld+json”> { “@context”: “https://schema.org”, “@graph”: [ { “@type”: “Product”, “name”: “350 gr Kuşe Kartvizit”, “description”: “350 gr kuşe kağıda baskılı, çift taraflı kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/350gr-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “250”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” }, “hasMerchantReturnPolicy”: { “@type”: “MerchantReturnPolicy”, “returnPolicyCategory”: “https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow”, “merchantReturnDays”: 7, “returnMethod”: “https://schema.org/ReturnByMail”, “returnFees”: “https://schema.org/FreeReturn”, “inStoreReturnsOffered”: false, “returnPolicySeasonal”: false, “returnPolicyUrl”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/iade-politikasi” }, “provider”: { “@type”: “Organization”, “name”: “Mostar Basım”, “url”: “https://mostarbasim.com.tr”, “logo”: “https://mostarbasim.com.tr/wp-content/uploads/logo.png” } }, { “@type”: “Product”, “name”: “350 gr Kabartmalı Kartvizit”, “description”: “350 gr kabartmalı özel baskı kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/kabartmali-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “350”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” }, “hasMerchantReturnPolicy”: { “@type”: “MerchantReturnPolicy”, “returnPolicyCategory”: “https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow”, “merchantReturnDays”: 7, “returnMethod”: “https://schema.org/ReturnByMail”, “returnFees”: “https://schema.org/FreeReturn”, “inStoreReturnsOffered”: false, “returnPolicySeasonal”: false, “returnPolicyUrl”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/iade-politikasi” }, “provider”: { “@type”: “Organization”, “name”: “Mostar Basım”, “url”: “https://mostarbasim.com.tr”, “logo”: “https://mostarbasim.com.tr/wp-content/uploads/logo.png” } }, { “@type”: “Product”, “name”: “QR Kodlu Kartvizit”, “description”: “QR kod içeren dijital erişimli kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/qr-kodlu-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “400”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” }, “hasMerchantReturnPolicy”: { “@type”: “MerchantReturnPolicy”, “returnPolicyCategory”: “https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow”, “merchantReturnDays”: 7, “returnMethod”: “https://schema.org/ReturnByMail”, “returnFees”: “https://schema.org/FreeReturn”, “inStoreReturnsOffered”: false, “returnPolicySeasonal”: false, “returnPolicyUrl”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/iade-politikasi” }, “provider”: { “@type”: “Organization”, “name”: “Mostar Basım”, “url”: “https://mostarbasim.com.tr”, “logo”: “https://mostarbasim.com.tr/wp-content/uploads/logo.png” } } ] } </script> |
| FAQPage | |
| BreadcrumbList | Google ve diğer arama motorlarına, sayfanın hiyerarşik olarak nerede yer aldığını anlatır. Bu sayede arama sonuçlarında “kategori > alt kategori > ürün” gibi izlekli bağlantılar (breadcrumb) gösterilir. |
name | "name": "Avukat Kartvizit", |
url | https://kartvizitsiparis.com.tr/ |
LocalBusiness |
📍 “Gerçek bir yerde hizmet veren işletmeyim” demenin teknik yoludur. 🏪 Ne zaman kullanılır?
|
logo | https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/2025/10/kartvizitsiparis-com-tr.svg |
description | Tanıtım metni: “Avukatlara özel sade, kurumsal ve güven veren kartvizit tasarımları. Ücretsiz grafik desteği, hızlı teslimat ve WhatsApp üzerinden kolay sipariş imkânı |
currenciesAccepted | TRY, USD — Kabul edilen para birimleri |
paymentAccepted | Havale/EFT, Kapıda Ödeme — Ödeme yöntemleri |
priceRange | $$ — Fiyat aralığı (göreceli) |
openingHours | Pazartesi-Cuma 8:30-18:00 — Fiziksel mağaza çalışma saatleri |
address.streetAddress | “Maltepe Mah. Litros Yolu Sokak…” — Fiziksel adres |
address.addressCountry | TR — Ülke |
address.telephone | 05323584500 — Telefon numarası |
contactPoint.telephone | 05323584500— Müşteri hizmetleri numarası |
contactPoint.contactType | customer service — İletişim tipi |
contactPoint.areaServed | TR — Hizmet verilen bölge |
contactPoint.availableLanguage | Turkish — Desteklenen diller |
sameAs | Boş — Sosyal medya bağlantıları eksik |
provider.name | Mostar Basim |
provider.url | Mostarbasim.com.tr |
provider.logo | “https://mostarbasim.com.tr/wp-content/uploads/logo.png” |
Eksik veya Geliştirilebilir Alanlar
| Alan | Durum / Öneri |
|---|---|
image | |
sameAs | Sosyal medya bağlantıları boş — Facebook, Instagram, LinkedIn gibi linkler eklenmeli |
hasMerchantReturnPolicy | Eksik — İade politikası tanımlanmalı |
shippingDetails | Eksik — Kargo bilgileri (ücretsiz mi, süre vs.) tanımlanmalı |
@type: Product | { “@context”: “https://schema.org”, “@graph”: [ { “@type”: “Product”, “name”: “350 gr Kuşe Kartvizit”, “description”: “350 gr kuşe kağıda baskılı, çift taraflı kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/350gr-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “250”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” } }, { “@type”: “Product”, “name”: “350 gr Kabartmalı Kartvizit”, “description”: “350 gr kabartmalı özel baskı kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/kabartmali-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “350”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” } }, { “@type”: “Product”, “name”: “QR Kodlu Kartvizit”, “description”: “QR kod içeren dijital erişimli kartvizit. +KDV fiyatlı.”, “image”: “https://kartvizitsiparis.com.tr/wp-content/uploads/qr-kodlu-kartvizit.webp”, “offers”: { “@type”: “Offer”, “price”: “400”, “priceCurrency”: “TRY”, “priceValidUntil”: “2025-12-31”, “availability”: “https://schema.org/InStock” } } ] |
SEO Checklist: Sayfanızı Google’da Zirveye Taşıyın
Her sayfa için teknik, içerik ve kullanıcı deneyimi açısından eksiksiz bir kontrol listesi
📦 1. Schema Yapılandırması
- Doğru schema türü seçildi mi? (Product, Service, FAQPage vs.)
- JSON-LD alanları eksiksiz mi?
- RankMath Custom Schema kullanılıyor mu?
- shippingDetails ve returnPolicy tanımlı mı?
🏷️ 2. Meta Title & Description
- Başlıkta anahtar kelime + CTA var mı?
- Açıklama özgün ve tıklama odaklı mı?
- Uzunluk sınırlarına uyuluyor mu?
🔗 3. URL ve H1 Yapısı
- URL sade ve anahtar kelime içeriyor mu?
- H1 etiketi yalnızca bir kez kullanılıyor mu?
- Alt başlıklar H2-H3 ile hiyerarşik mi?
✍️ 4. İçerik Kalitesi
- Sayfa açıklayıcı, özgün ve kullanıcı odaklı mı?
- Teknik bilgiler, avantajlar, CTA’lar net mi?
- İç bağlantılar var mı?
🖼️ 5. Görsel SEO
- Dosya adları anahtar kelime içeriyor mu?
- Alt etiketler açıklayıcı mı?
- WebP formatı kullanılıyor mu?
⚡️ 6. Sayfa Hızı ve Mobil Uyumluluk
- Sayfa < 2 saniyede yükleniyor mu?
- Mobilde tam uyumlu mu?
- Lazy load, cache, minify aktif mi?
🛒 7. Merchant Center Uyumluğu
- shippingDetails ve returnPolicy tanımlı mı?
- Ürün feed’i doğru yapılandırıldı mı?
- Ücretsiz kargo, hızlı teslimat gibi avantajlar vurgulanıyor mu?
📈 8. Search Console & Analytics
- Sayfa dizine eklenmiş mi?
- CTR, gösterim, pozisyon analiz ediliyor mu?
- Hatalar ve uyarılar giderildi mi?
